不锈钢减压器
  黄铜减压器
  阀门及附件
  自动切换装置
  气源处理装置
  自清洗过滤器
  电气转换器

奧瑞集團(香港)有限公司

Orival Group (Hong Kong) Limited

E-mail:hk@orival.hk

 


  当前位置:首 页 > 产品中心 >阀门及附件>卡套接头
 
 

MC 系列外螺纹管接头

  连接管与NPT内螺纹

MC系列外螺纹管接头

下载资料


尺寸图:

 


订购指南 Ordering Information——————

英制

T
管外径
in.
P
NPT
螺纹
in.
A

in.
B

in.
C

in.
D

in.
E

in.
F
六角尺寸
in.
G
六角尺寸
in.
H

in.
1/8 1/8 OR-MC-TF2-NT2 1.20 0.38 0.60 0.50 0.09 7/16 7/16 0.94
1/8 1/4 OR-MC-TF2-NT4 1.40 0.56 0.60 0.50 0.09 9/16 7/16 1.14
3/16* 1/8 OR-MC-TF3-NT2 1.23 0.38 0.63 0.54 0.12 7/16 1/2 0.97
3/16* 1/4 OR-MC-TF3-NT4 1.43 0.56 0.63 0.54 0.12 9/16 1/2 1.17
1/4 1/8 OR-MC-TF4-NT2 1.29 0.38 0.70 0.60 0.19 1/2 9/16 1.00
1/4 1/4 OR-MC-TF4-NT4 1.49 0.56 0.70 0.60 0.19 9/16 9/16 1.20
1/4 3/8 OR-MC-TF4-NT6 1.51 0.56 0.70 0.60 0.19 11/16 9/16 1.22
1/4 1/2 OR-MC-TF4-NT8 1.76 0.75 0.70 0.60 0.19 7/8 9/16 1.47
5/16* 1/8 OR-MC-TF5-NT2 1.34 0.38 0.73 0.64 0.19 9/16 5/8 1.05
5/16* 1/4 OR-MC-TF5-NT4 1.52 0.56 0.73 0.64 0.25 9/16 5/8 1.23
3/8 1/8 OR-MC-TF6-NT2 1.39 0.38 0.76 0.66 0.19 5/8 11/16 1.10
3/8 1/4 OR-MC-TF6-NT4 1.57 0.56 0.76 0.66 0.28 5/8 11/16 1.28
3/8 3/8 OR-MC-TF6-NT6 1.57 0.56 0.76 0.66 0.28 11/16 11/16 1.28
3/8 1/2 OR-MC-TF6-NT8 1.82 0.75 0.76 0.66 0.28 7/8 11/16 1.53
3/8 3/4 OR-MC-TF6-NT12 1.88 0.75 0.76 0.66 0.28 1-1/16 11/16 1.59
1/2 1/8 OR-MC-TF8-NT2 1.53 0.38 0.86 0.90 0.19 13/16 7/8 1.13
1/2 1/4 OR-MC-TF8-NT4 1.71 0.56 0.86 0.90 0.28 13/16 7/8 1.31
1/2 3/8 OR-MC-TF8-NT6 1.71 0.56 0.86 0.90 0.38 13/16 7/8 1.31
1/2 1/2 OR-MC-TF8-NT8 1.93 0.75 0.86 0.90 0.41 7/8 7/8 1.53
1/2 3/4 OR-MC-TF8-NT12 1.99 0.75 0.86 0.90 0.41 1-1/16 7/8 1.59
1/2 1 OR-MC-TF8-NT16 2.25 0.94 0.86 0.90 0.41 1-3/8 7/8 1.85
5/8* 3/8 OR-MC-TF10-NT6 1.74 0.56 0.86 0.96 0.38 15/16 1 1.34
5/8* 1/2 OR-MC-TF10-NT8 1.93 0.75 0.86 0.96 0.47 15/16 1 1.53
5/8* 3/4 OR-MC-TF10-NT12 1.99 0.75 0.86 0.96 0.50 1-1/16 1 1.59
3/4 1/2 OR-MC-TF12-NT8 1.99 0.75 0.86 0.96 0.47 1-1/16 1-1/8 1.59
3/4 3/4 OR-MC-TF12-NT12 1.99 0.75 0.86 0.96 0.62 1-1/16 1-1/8 1.59
3/4 1 OR-MC-TF12-NT16 2.25 0.94 0.86 0.96 0.62 1-3/8 1-1/8 1.85
1 3/4 OR-MC-TF16-NT12 2.26 0.75 1.04 1.23 0.62 1-3/8 1-1/2 1.78
1 1 OR-MC-TF16-NT16 2.45 0.94 1.04 1.23 0.88 1-3/8 1-1/2 1.97

T
管外径
in.
P
锥管螺纹
R ( BSPT )
A

in.
B

in.
C

in.
D

in.
E

in.
F
六角尺寸
in.
G
六角尺寸
in.
H

in.
1/8 1/8 OR-MC-TF2-RT2 1.20 0.38 0.60 0.50 0.09 7/16 7/16 0.94
1/8 1/4 OR-MC-TF2-RT4 1.40 0.56 0.60 0.50 0.09 9/16 7/16 1.14
1/4 1/8 OR-MC-TF4-RT2 1.29 0.38 0.70 0.60 0.19 1/2 9/16 1.00
1/4 1/4 OR-MC-TF4-RT4 1.49 0.56 0.70 0.60 0.19 9/16 9/16 1.20
1/4 3/8 OR-MC-TF4-RT6 1.51 0.56 0.70 0.60 0.19 11/16 9/16 1.22
3/8 1/4 OR-MC-TF6-RT4 1.57 0.56 0.76 0.66 0.28 5/8 11/16 1.28
3/8 3/8 OR-MC-TF6-RT6 1.57 0.56 0.76 0.66 0.28 11/16 11/16 1.28
1/2 1/2 OR-MC-TF8-RT8 1.93 0.75 0.86 0.90 0.41 7/8 7/8 1.53
3/4 3/4 OR-MC-TF12-RT12 1.99 0.75 0.86 0.96 0.62 1-1/16 1-1/8 1.59

 

公制

T
管外径
mm
P
NPT
螺纹
in.
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F
六角尺寸
mm
G
六角尺寸
mm
H

mm
3 1/8 OR-MC-TF3M-NT2 30.5 9.70 15.3 12.9 2.4 12 12 23.9
3 1/4 OR-MC-TF3M-NT4 35.6 14.2 15.3 12.9 2.4 14 12 29.0
6 1/8 OR-MC-TF6M-NT2 32.8 9.70 17.7 15.3 4.8 14 14 25.4
6 1/4 OR-MC-TF6M-NT4 37.9 14.2 17.7 15.3 4.8 14 14 30.5
6 3/8 OR-MC-TF6M-NT6 38.4 14.2 17.7 15.3 4.8 18 14 31.0
6 1/2 OR-MC-TF6M-NT8 44.7 19.0 17.7 15.3 4.8 22 14 37.3
8 1/8 OR-MC-TF8M-NT2 34.2 9.70 18.6 16.2 4.8 15 16 26.7
8 1/4 OR-MC-TF8M-NT4 38.7 14.2 18.6 16.2 6.4 15 16 31.2
8 3/8 OR-MC-TF8M-NT6 39.3 14.2 18.6 16.2 6.4 18 16 31.8
8 1/2 OR-MC-TF8M-NT8 45.6 19.0 18.6 16.2 6.4 22 16 38.1
10 1/8 OR-MC-TF10M-NT2 36.3 9.70 19.5 17.2 4.8 18 19 28.7
10 1/4 OR-MC-TF10M-NT4 40.9 14.2 19.5 17.2 7.9 18 19 33.3
10 3/8 OR-MC-TF10M-NT6 40.9 14.2 19.5 17.2 7.9 18 19 33.3
10 1/2 OR-MC-TF10M-NT8 46.5 19.0 19.5 17.2 7.9 22 19 38.9
10 3/4 OR-MC-TF10M-NT12 48.0 19.0 19.5 17.2 7.9 27 19 40.4
12 1/8 OR-MC-TF12M-NT2 38.8 9.70 22.0 22.8 4.8 22 22 28.7
12 1/4 OR-MC-TF12M-NT4 43.4 14.2 22.0 22.8 7.1 22 22 33.3
12 3/8 OR-MC-TF12M-NT6 43.4 14.2 22.0 22.8 9.5 22 22 33.3
12 1/2 OR-MC-TF12M-NT8 49.0 19.0 22.0 22.8 9.5 22 22 38.9
12 3/4 OR-MC-TF12M-NT12 50.5 19.0 22.0 22.8 9.5 27 22 40.4
14 1/4 OR-MC-TF14M-NT4 44.1 14.2 22.0 24.4 7.1 24 25 34.0
14 3/8 OR-MC-TF14M-NT6 44.1 14.2 22.0 24.4 9.5 24 25 34.0
14 1/2 OR-MC-TF14M-NT8 49.0 19.0 22.0 24.4 11.1 24 25 38.0
16* 3/8 OR-MC-TF16M-NT6 44.1 14.2 22.0 24.4 9.5 24 25 34.0
16* 1/2 OR-MC-TF16M-NT8 49.0 19.0 22.0 24.4 11.9 24 25 38.9
16* 3/4 OR-MC-TF16M-NT12 50.5 19.0 22.0 24.4 12.7 27 25 40.4
18* 1/2 OR-MC-TF18M-NT8 50.5 19.0 22.0 24.4 11.9 27 30 40.4
18* 3/4 OR-MC-TF18M-NT12 50.5 19.0 22.0 24.4 15.1 27 30 40.4
22* 3/4 OR-MC-TF22M-NT12 52.3 19.0 22.0 26.0 15.9 30 32 42.2
22* 1 OR-MC-TF22M-NT16 57.1 23.9 22.0 26.0 18.3 35 32 47.0
25* 1/2 OR-MC-TF25M-NT8 57.5 19.0 26.5 31.3 11.9 35 38 45.2
25* 3/4 OR-MC-TF25M-NT12 57.5 19.0 26.5 31.3 15.9 35 38 45.2
25* 1 OR-MC-TF25M-NT16 62.3 23.9 26.5 31.3 21.8 35 38 50.0

T
管外径
mm
P
锥管螺纹
R ( BSPT )
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F
六角尺寸
mm
G
六角尺寸
mm
H

mm
3 1/8 OR-MC-TF3M-RT2 30.5 9.70 15.3 12.9 2.4 12 12 23.9
3 1/4 OR-MC-TF3M-RT4 35.6 14.2 15.3 12.9 2.4 14 12 29.0
6 1/8 OR-MC-TF6M-RT2 32.8 9.70 17.7 15.3 4.8 14 14 25.4
6 1/4 OR-MC-TF6M-RT4 37.9 14.2 17.7 15.3 4.8 14 14 30.5
6 3/8 OR-MC-TF6M-RT6 38.4 14.2 17.7 15.3 4.8 18 14 31.0
8 3/8 OR-MC-TF8M-RT6 39.3 14.2 18.6 16.2 6.4 18 16 31.8
8 1/2 OR-MC-TF8M-RT8 45.6 19.0 18.6 16.2 6.4 22 16 38.1

*:无常规库存 

友情链接:  OdisMatic   GovHK   IRD   ICRIS   ORIVAL   GOOGLE  
分享到:
  網站首頁| 關於我們| 新聞中心| 產品展示| 企業榮譽| 人才招聘| 營銷網絡| 在線留言| 聯繫我們
COPYRIGHT 2011-2014 ORIVAL Group (Hong Kong) Limited ALL RIGHTS RESRVED